Daftar Besaran UMK 2025 di 35 Kabupaten dan Kota Se-Jateng, Daerah Mana Tertinggi dan Terendah?

- Kamis, 19 Desember 2024 | 20:19 WIB
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat mengumumkan UMK 2025  di rumah dinas Puri Gedeh, Rabu (18/12/2024) malam. (Foto: Humas Pemprov Jateng)
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat mengumumkan UMK 2025 di rumah dinas Puri Gedeh, Rabu (18/12/2024) malam. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Berikut daftar besaran UMK 2025 di 35 kabupaten/kota se-Jateng:

  1. UMK Kabupaten Cilacap 2025: Rp2.640.248,00
  2. UMK Kabupaten Banyumas 2025: Rp2.338.410,00
  3. UMK Kabupaten Purbalingga 2025: Rp2.338.283,12
  4. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp2.170.475,32
  5. UMK Kabupetan Kebumen 2025: Rp2.259.873,55
  6. UMK Kabupetan Purworejo 2025: Rp2.265.937,67
  7. UMK Kabupaten Wonosobo 2025: Rp2.299.521,38
  8. UMK Kabupaten Magelang 2025: Rp2.467.488,00
  9. UMK Kabupaten Boyolali 2025: Rp2.396.598,00
  10. UMK Kabupaten Klaten 2025: Rp2.389.872,78
  11. UMK Kabuparen Sukoharjo 2025: Rp2.359.488,00
  12. UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp2.180.587,50
  13. UMK Kabupaten Karanganyar 2025: Rp2.437.110,00
  14. UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp2.182.200,00
  15. UMK Kabupaten Grobogan 2025: Rp2.254.090,00
  16. UMK Kabupaten Blora 2025: Rp2.238.430,85
  17. UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp2.236.168,78
  18. UMK Kabupaten Pati 2025: Rp2.332.350,00
  19. UMK Kabupaten Kudus 2025: Rp2.680.485,72
  20. UMK Kabupaten Jepara 2025: Rp2.610.224,00
  21. UMK Kabupaten Demak 2025: Rp2.940.716,00
  22. UMK Kabupaten Semarang 2025: Rp2.750.136,00
  23. UMK Kabupaten Temanggung 2025: Rp2.246.850,00
  24. UMK Kabupaten Kendal 2025: Rp2.783.455,25
  25. UMK Kabupaten Batang 2025: Rp2.534.383,00
  26. UMK Kabupaten Pekalongan 2025: Rp2.486.653,59
  27. UMK Kabupaten Pemalang 2025: Rp2.296.140,00
  28. UMK Kabupaten Tegal 2025: Rp2.333.586,46
  29. UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp2.239.801,50
  30. UMK Kota Semarang 2025: Rp3.454.827,00
  31. UMK Kota Surakarta (Solo) 2025: Rp2.416.560,00
  32. UMK Kota Magelang 2025: Rp2.281.230,00
  33. UMK Kota Salatiga 2025: Rp2.533.583,00
  34. UMK Kota Pekalongan 2025: Rp2.545.138,00
  35. UMK Kota Tegal 2025: Rp2.376.683,82.

Baca Juga: BRI Optimalkan Satu Juta AgenBRILink Selama Libur Nataru untuk Layanan Keuangan Bagi Nasabah

Dari daftar tersebut, UMK 2025 tertinggi di Jateng, yakni Kota Semarang, sebesar Rp3.454.827, dan terendah Kabupaten Banjarnegara, sebesar Rp.2.170.475.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M. Rain Daling

Sumber: Humas Pemprov Jateng

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X